logo
Марка Двигатель Год
Mitsubishi ASX 1.6-2.0L 16v 4A92,4B10,4B11 Petrol 117,140,150Hp 2010-2013
Mitsubishi ASX 1.6-2.0L 16v 4A92,4B11 Petrol 117,150Hp 2013++
Mitsubishi Eclipse Cross 1.5L Turbo 4B40 Petrol 150Hp 2017++
Mitsubishi Endeavor 3.8L 6G75 SOHC Petrol 225Hp 2004-2011
Mitsubishi Galant 2.4L 4G69 SOHC MIVEC Petrol 158Hp 2006-2012
Mitsubishi L200 2.5L DI-D 4D56 Diesel 136Hp 2007-2016
Mitsubishi L200 2.5L DI-D 4N15 Diesel 154Hp 2015++
Mitsubishi Lancer IX 1.3L 16V 4G13 Petrol 82Hp 2003-2010
Mitsubishi Lancer IX 1.6L 16V 4G18 Petrol 98Hp 2003-2010
Mitsubishi Lancer IX 2.0L 16V 4G63 Petrol 135Hp 2003-2010
Mitsubishi Lancer X 1.5L 16V 4A91 Petrol 109Hp 2007-2016
Mitsubishi Lancer X 1.6/1.8/2.0L 16V 4A92,4B10,4B11 Petrol 117,143,150,241Hp 2007-2016
Mitsubishi Outlander XL 2.0 16v 4B11 Petrol 150Hp 2010-2012
Mitsubishi Outlander XL 2.4/3.0L 16v 4B12,6B31 Petrol 170,220Hp 2006-2012
Mitsubishi Outlander (III) 2.0/2.4/3.0L 16v 4B11,4B12,6B31 Petrol 156,167,230Hp 2013+
Mitsubishi Pajero (IV) 3.0/3.8L V6 6G72,6G75 Petrol 178,250Hp 2006++
Mitsubishi Pajero Sport 3.0L V6 6B31 Petrol 209,222Hp 2008++
Наверх