logo
Марка Объем Двигатель Мощность Год
Subaru BRZ 2.0L 16V FA20D Petrol 200Hp 2012-2018
Subaru Forester 2.0L 16V FB20B Petrol 150Hp 2012-2018
Subaru Forester 2.0L 16V XT CVT FA20F TURBO Petrol 241Hp 2012-2018
Subaru Forester 2.5L 16V FB25B Petrol 171Hp 2012-2018
Subaru Impreza 1.6L 16V FB16 Petrol 114Hp 2011-2014
Subaru Impreza WRX 2.0L 16V FA20 TURBO Petrol 268Hp 2014-2018
Subaru Impreza WRX STI GE 2.5L 16V EJ257 TURBO Petrol 300Hp 2008-2014
Subaru Impreza WRX STI VA 2.5L 16V EJ257 TURBO Petrol 300Hp 2014-2018
Subaru Legacy 2.5L 16V EJ253 Petrol 167Hp 2009-2015
Subaru Legacy 2.5L 16V EJ255 TURBO Petrol 265Hp 2009-2015
Subaru Outback 2.5L 16V EJ253 Petrol 167Hp 2009-2015
Subaru Outback 3.6L 16V EZ36D Petrol 249Hp 2009-2015
Subaru Outback 2.5L 16V EJ253 Petrol 175Hp 2014-2018
Subaru Outback 3.6L 16V EZ36D Petrol 260Hp 2014-2018
Subaru Tribeca 3.6L 16V EZ36D Petrol 258Hp 2007-2014
Subaru XV 1.6L 16V FB16 Petrol 114Hp 2012-2017
Subaru XV 2.0L 16V FB20 Petrol 150Hp 2012-2017
Subaru XV 1.6L 16V FB16 Petrol 114Hp 2018
Наверх